ARTUR (arbetstidsutvärderaren) är en del av forskningsprojektet Bädda för kvalitet. I ARTUR kan du lägga in dina arbetstider och få en uppskattning av vilka dagar som riskerar att innehålla höga nivåer av trötthet samt vilka dygn sömnen riskerar att bli kort. Du kommer att kunna få tips på vilka strategier för sömn och återhämtning som du kan pröva i relation till dina olika arbetspass.
Du kan läsa mer om projektet och forskargruppen på KI:s hemsida.
Ange dina skifttider i tabellen till höger. Skriv in timmarna (0 – 23) och minuterna (0 – 59) i respektive ruta. Du kan definiera upp till 6 olika skift.
Skriv in numren på skiften i kalendern nedan. Ange inget värde (eller 0) för ledig dag.
Klicka på knappen ”Utvärdera schemat” under kalendern för att utvärdera arbetsschemat.
Om du efter utvärderingen vill redigera det schema du lagt klickar du på ”Redigera Schema” längst ner.
person-ID | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | |
Strategier | |||||||||||||||||||||
Arbetspass | |||||||||||||||||||||
Trött ledighet | |||||||||||||||||||||
Kort sömn |
2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | |
Strategier | |||||||||||||||||||||
Arbetspass | |||||||||||||||||||||
Trött ledighet | |||||||||||||||||||||
Kort sömn |
3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | |
Strategier | |||||||||||||||||||||
Arbetspass | |||||||||||||||||||||
Trött ledighet | |||||||||||||||||||||
Kort sömn |