ARTUR (arbetstidsutvärderaren) är en del av forskningsprojektet Bädda för kvalitet. I ARTUR kan du lägga in dina arbetstider och få en uppskattning av vilka dagar som riskerar att innehålla höga nivåer av trötthet samt vilka dygn sömnen riskerar att bli kort. Du kommer att kunna få tips på vilka strategier för sömn och återhämtning som du kan pröva i relation till dina olika arbetspass.
Du kan läsa mer om projektet och forskargruppen på KI:s hemsida.
Ladda upp filen med ditt skiftschema till höger.
Bläddra fram till ditt schema med pekaknapparna under tabellen.
Klicka på knappen ”Utvärdera schemat” under kalendern för att utvärdera arbetsschemat.
person-ID | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | |
Strategier | |||||||||||||||||||||
Arbetspass | |||||||||||||||||||||
Trött ledighet | |||||||||||||||||||||
Kort sömn |
2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | |
Strategier | |||||||||||||||||||||
Arbetspass | |||||||||||||||||||||
Trött ledighet | |||||||||||||||||||||
Kort sömn |
3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | |||||||||||||||||||
M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | |
Strategier | |||||||||||||||||||||
Arbetspass | |||||||||||||||||||||
Trött ledighet | |||||||||||||||||||||
Kort sömn |